全国艺术生及家长请加微信公众号:广东美术网(gdmswart) 2018美术、音乐舞蹈、播音编导及传媒类考生及家长都在看 2017艺术类专业招生简章(汇总)
时间: 2017-12-08 作者: 整理: 广东美术网
南开大学近三年在黑龙江省录取分数和2015年招生计划
专业名称 | 科类 | 2015年 | 2014年录取分数 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
汉语言文学 | 文史 | 2 | 639 | 634 | 637 | 607 | 605 | 606 | 615 | 608 | 612 |
历史学类 | 文史 | 2 | 638 | 632 | 635 | 610 | 604 | 607 | 612 | 609 | 611 |
哲学类 | 文史 | 2 | 626 | 625 | 626 | 602 | 601 | 601 | 607 | 601 | 604 |
法学 | 文史 | 2 | 636 | 635 | 636 | 610 | 607 | 609 | 607 | 601 | 604 |
政治学类 | 文史 | 2 | 637 | 633 | 635 | 610 | 603 | 607 | |||
社会学类 | 文史 | 610 | 604 | 606 | |||||||
行政管理 | 文史 | 616 | 610 | 613 | |||||||
思想政治教育 | 文史 | 2 | 632 | 630 | 631 | 604 | 599 | 602 | 602 | 599 | 601 |
经济学类 | 文史 | 4 | 646 | 639 | 643 | 613 | 611 | 612 | 631 | 620 | 627 |
金融学类 | 文史 | 635 | 626 | 631 | |||||||
工商管理类 | 文史 | 2 | 647 | 643 | 645 | 613 | 611 | 612 | 624 | 619 | 622 |
图书情报与档案管理类 | 文史 | 619 | 608 | 614 | |||||||
英语 | 文史 | 2 | 634 | 632 | 633 | 605 | 604 | 605 | 617 | 608 | 613 |
法语 | 文史 | 2 | |||||||||
俄语 | 文史 | 2 | 628 | 626 | 627 | 601 | 600 | 601 | 600 | 600 | 600 |
日语 | 文史 | 2 | 632 | 631 | 632 | 603 | 602 | 603 | 602 | 600 | 601 |
环境设计 | 艺术文理 | 1 | 使用我校校考成绩 | ||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 1 | 使用我校校考成绩 | ||||||||
普招合计 | 28 | 647 | 625 | 635 | 613 | 599 | 606 | 635 | 599 | 612 |
专业名称 | 科类 | 2015年 | 2014年录取分数 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学类 | 理工 | 4 | 670 | 665 | 668 | 664 | 660 | 661 | 647 | 642 | 645 |
金融学类 | 理工 | 2 | 676 | 672 | 674 | 668 | 666 | 667 | 657 | 647 | 652 |
保险学 | 理工 | 2 | 669 | 666 | 668 | ||||||
应用心理学 | 理工 | 2 | 664 | 657 | 661 | 653 | 652 | 653 | 613 | 612 | 613 |
工商管理类 | 理工 | 2 | 666 | 665 | 666 | 661 | 659 | 660 | 642 | 639 | 641 |
管理科学与工程类 | 理工 | 2 | 664 | 660 | 662 | 657 | 657 | 657 | 642 | 639 | 641 |
会计学(国际会计方向) | 理工 | 2 | 670 | 670 | 670 | 664 | 661 | 663 | 645 | 643 | 644 |
法学 | 理工 | 2 | |||||||||
数学类 | 理工 | 3 | 667 | 664 | 665 | 659 | 657 | 658 | 649 | 641 | 644 |
物理学类 | 理工 | 4 | 660 | 656 | 657 | 658 | 653 | 655 | 641 | 621 | 629 |
计算机类 | 理工 | 4 | 659 | 657 | 658 | 654 | 654 | 654 | 632 | 622 | 627 |
电子信息类 | 理工 | 2 | 665 | 662 | 664 | 655 | 654 | 655 | 635 | 632 | 633 |
自动化类 | 理工 | 2 | 662 | 660 | 661 | 658 | 655 | 657 | 646 | 627 | 636 |
信息安全 | 理工 | 2 | |||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 670 | 665 | 668 | 661 | 657 | 659 | 638 | 636 | 637 |
软件工程 | 理工 | 2 | 662 | 654 | 658 | 662 | 652 | 657 | 629 | 615 | 623 |
化学类 | 理工 | 5 | 666 | 661 | 663 | 659 | 655 | 657 | 636 | 626 | 633 |
药学 | 理工 | 2 | 659 | 655 | 657 | 654 | 651 | 653 | 647 | 612 | 622 |
资源循环科学与工程 | 理工 | 2 | 660 | 659 | 660 | 654 | 652 | 653 | 635 | 631 | 633 |
生物科学类 | 理工 | 2 | 659 | 658 | 659 | 651 | 650 | 650 | 635 | 618 | 622 |
临床医学 | 理工 | 3 | 657 | 654 | 656 | 658 | 651 | 654 | 627 | 625 | 626 |
工业工程 | 理工 | 2 | 656 | 654 | 655 | 655 | 652 | 654 | |||
国际商务 | 理工 | 2 | 660 | 657 | 659 | 660 | 658 | 659 | 632 | 629 | 631 |
材料化学 | 理工 | 2 | |||||||||
普招合计 | 59 | 676 | 654 | 662 | 668 | 650 | 657 | 657 | 612 | 633 | |
自动化类(贫困专项) | 理工 | 631 | 630 | 631 | |||||||
国际商务(贫困专项) | 理工 | 624 | 624 | 624 | |||||||
化学类(贫困专项) | 理工 | 2 | 632 | 632 | 632 | ||||||
贫困专项合计 | 2 | 632 | 632 | 632 | 631 | 630 | 631 | 624 | 624 | 624 |
南开大学近三年在吉林省录取分数和2015年招生计划
专业名称 | 科类 | 2015年 | 2014年录取分数 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
汉语言文学 | 文史 | 2 | 632 | 632 | 632 | 595 | 592 | 594 | 610 | 608 | 609 |
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 633 | 630 | 632 | 594 | 593 | 594 | 610 | 610 | 610 |
历史学类 | 文史 | 2 | 633 | 631 | 632 | 595 | 590 | 593 | 607 | 605 | 606 |
哲学类 | 文史 | 2 | 631 | 631 | 631 | 600 | 594 | 597 | 608 | 604 | 606 |
法学 | 文史 | 2 | 633 | 632 | 633 | 598 | 594 | 596 | 612 | 608 | 610 |
社会学类 | 文史 | 2 | 630 | 630 | 630 | 600 | 590 | 595 | 605 | 604 | 604 |
政治学类 | 文史 | 2 | 636 | 631 | 634 | 596 | 592 | 594 | 610 | 607 | 609 |
行政管理 | 文史 | 2 | 616 | 610 | 613 | ||||||
经济学类 | 文史 | 2 | 640 | 639 | 640 | 607 | 604 | 606 | 621 | 617 | 619 |
金融学类 | 文史 | 2 | 643 | 641 | 642 | 613 | 608 | 611 | 627 | 624 | 625 |
保险学 | 文史 | 2 | 639 | 635 | 637 | 604 | 596 | 600 | 618 | 611 | 615 |
工商管理类 | 文史 | 2 | 635 | 634 | 635 | 604 | 596 | 600 | |||
旅游管理 | 文史 | 612 | 606 | 609 | |||||||
日语 | 文史 | 2 | 637 | 631 | 634 | 592 | 590 | 591 | 608 | 604 | 606 |
俄语 | 文史 | 2 | 636 | 631 | 634 | 590 | 590 | 590 | 608 | 608 | 608 |
合计 | 28 | 643 | 630 | 634 | 613 | 590 | 597 | 627 | 604 | 610 |
专业名称 | 科类 | 2015年 | 2014年录取分数 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学类 | 理工 | 2 | 684 | 676 | 680 | 657 | 657 | 657 | 658 | 644 | 649 |
金融学类 | 理工 | 2 | 680 | 679 | 680 | 663 | 661 | 662 | 652 | 645 | 649 |
保险学 | 理工 | 2 | 673 | 673 | 673 | 657 | 657 | 657 | 644 | 637 | 641 |
工商管理类 | 理工 | 2 | 673 | 673 | 673 | 660 | 657 | 659 | |||
管理科学与工程类 | 理工 | 649 | 649 | 649 | 635 | 633 | 634 | ||||
法学 | 理工 | 2 | |||||||||
数学类 | 理工 | 4 | 678 | 674 | 676 | 672 | 652 | 658 | 640 | 635 | 637 |
物理学类 | 理工 | 3 | 665 | 661 | 663 | 652 | 648 | 650 | 639 | 631 | 634 |
计算机类 | 理工 | 4 | 664 | 660 | 663 | 650 | 649 | 650 | 634 | 628 | 631 |
自动化类 | 理工 | 2 | 670 | 664 | 667 | 648 | 648 | 648 | 640 | 631 | 635 |
信息安全 | 理工 | 2 | 666 | 660 | 663 | 653 | 653 | 653 | 641 | 634 | 638 |
电子信息类 | 理工 | 3 | 673 | 665 | 669 | 657 | 648 | 651 | 640 | 633 | 637 |
软件工程 | 理工 | 3 | 669 | 661 | 664 | 651 | 645 | 647 | 630 | 627 | 628 |
化学类 | 理工 | 6 | 671 | 664 | 667 | 657 | 654 | 655 | 643 | 637 | 640 |
药学 | 理工 | 2 | 666 | 664 | 665 | 647 | 644 | 646 | 631 | 627 | 629 |
环境科学 | 理工 | 2 | 668 | 667 | 668 | 649 | 648 | 649 | 631 | 630 | 631 |
生物科学类 | 理工 | 5 | 665 | 661 | 662 | 647 | 644 | 646 | 630 | 629 | 630 |
临床医学(5+3) | 理工 | 4 | 667 | 660 | 662 | 655 | 646 | 651 | 641 | 630 | 633 |
会展经济与管理 | 理工 | 2 | 671 | 670 | 671 | 652 | 648 | 650 | 644 | 627 | 636 |
国际商务 | 理工 | 2 | 671 | 668 | 670 | 650 | 647 | 649 | 641 | 638 | 640 |
材料化学 | 理工 | 3 | |||||||||
普招合计 | 57 | 684 | 660 | 668 | 672 | 644 | 652 | 658 | 627 | 636 | |
管理科学与工程类(贫困专项) | 理工 | 1 | 638 | 585 | 612 | ||||||
贫困专项合计 | 1 | 638 | 585 | 612 |
南开大学近三年在辽宁省录取分数和2015年招生计划
专业名称 | 科类 | 2015年 | 2014年录取分数 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
汉语言文学 | 文史 | 2 | 635 | 626 | 631 | 626 | 625 | 626 | 628 | 627 | 628 |
编辑出版学 | 文史 | 634 | 627 | 631 | |||||||
广播电视学 | 文史 | 2 | |||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 631 | 625 | 628 | 627 | 623 | 625 | 629 | 628 | 629 |
历史学类 | 文史 | 2 | 631 | 624 | 628 | 624 | 619 | 622 | 628 | 624 | 626 |
文物与博物馆学 | 文史 | 2 | 623 | 622 | 623 | 617 | 617 | 617 | 628 | 622 | 624 |
哲学类 | 文史 | 2 | 624 | 622 | 623 | 621 | 617 | 619 | 629 | 624 | 626 |
法学 | 文史 | 2 | 632 | 629 | 631 | 627 | 621 | 623 | 638 | 626 | 630 |
社会学类 | 文史 | 2 | 625 | 625 | 625 | 627 | 622 | 625 | 626 | 625 | 626 |
政治学类 | 文史 | 4 | 627 | 624 | 626 | 624 | 618 | 621 | 635 | 626 | 631 |
行政管理 | 文史 | 2 | 632 | 626 | 629 | 620 | 620 | 620 | 627 | 627 | 627 |
城市管理 | 文史 | 2 | 625 | 624 | 625 | 618 | 618 | 618 | |||
思想政治教育 | 文史 | 2 | 626 | 624 | 625 | 623 | 619 | 621 | 626 | 622 | 624 |
经济学类 | 文史 | 2 | 632 | 626 | 629 | 629 | 629 | 629 | |||
金融学类 | 文史 | 2 | 634 | 633 | 634 | 635 | 634 | 635 | 636 | 633 | 634 |
保险学 | 文史 | 2 | 631 | 631 | 631 | 626 | 623 | 625 | 633 | 632 | 633 |
工商管理类 | 文史 | 2 | 635 | 631 | 633 | 625 | 624 | 625 | 633 | 630 | 632 |
西班牙语 | 文史 | 630 | 627 | 629 | |||||||
翻译 | 文史 | 629 | 624 | 627 | 623 | 618 | 621 | 628 | 625 | 627 | |
日语 | 文史 | 2 | 624 | 622 | 623 | 618 | 618 | 618 | 635 | 623 | 627 |
俄语 | 文史 | 2 | 623 | 622 | 623 | 617 | 617 | 617 | 627 | 627 | 627 |
旅游管理 | 文史 | 2 | |||||||||
合计 | 40 | 635 | 622 | 627 | 635 | 617 | 623 | 638 | 622 | 628 |
专业名称 | 科类 | 2015年 | 2014年录取分数 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学类 | 理工 | 4 | 669 | 658 | 663 | 662 | 657 | 661 | 667 | 638 | 648 |
金融学类 | 理工 | 4 | 672 | 662 | 668 | 667 | 662 | 665 | 651 | 642 | 648 |
应用心理学 | 理工 | 2 | 653 | 653 | 653 | 650 | 650 | 650 | 646 | 637 | 642 |
工商管理类 | 理工 | 2 | 656 | 656 | 656 | 660 | 657 | 659 | 648 | 642 | 644 |
管理科学与工程类 | 理工 | 658 | 641 | 647 | |||||||
会计学(国际会计方向) | 理工 | 2 | 661 | 660 | 661 | 666 | 664 | 665 | 653 | 650 | 651 |
法学 | 理工 | 2 | |||||||||
数学类 | 理工 | 6 | 665 | 658 | 661 | 663 | 657 | 659 | 648 | 643 | 646 |
物理学类 | 理工 | 5 | 660 | 655 | 657 | 653 | 648 | 650 | 635 | 633 | 634 |
计算机类 | 理工 | 4 | 657 | 653 | 654 | 654 | 651 | 653 | 637 | 636 | 637 |
自动化类 | 理工 | 4 | 658 | 653 | 655 | 662 | 649 | 654 | 641 | 635 | 637 |
信息安全 | 理工 | 3 | 657 | 654 | 655 | 664 | 654 | 659 | 645 | 638 | 642 |
电子信息类 | 理工 | 2 | 659 | 654 | 656 | 655 | 654 | 655 | 640 | 637 | 639 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 659 | 658 | 659 | 659 | 655 | 657 | 651 | 646 | 649 |
软件工程 | 理工 | 3 | 653 | 652 | 652 | 653 | 648 | 650 | 637 | 635 | 636 |
化学类 | 理工 | 6 | 664 | 656 | 659 | 662 | 654 | 657 | 641 | 637 | 640 |
药学 | 理工 | 2 | 656 | 652 | 653 | 654 | 653 | 654 | 632 | 631 | 632 |
化学生物学 | 理工 | 634 | 634 | 634 | |||||||
环境科学 | 理工 | 4 | 656 | 654 | 655 | 654 | 650 | 652 | 644 | 634 | 639 |
资源循环科学与工程 | 理工 | 2 | 655 | 654 | 655 | 651 | 650 | 651 | 645 | 636 | 641 |
生物科学类 | 理工 | 5 | 655 | 652 | 654 | 654 | 649 | 651 | 644 | 633 | 637 |
口腔医学 | 理工 | 652 | 652 | 652 | 656 | 648 | 652 | 631 | 631 | 631 | |
物流管理 | 理工 | 2 | 658 | 655 | 657 | 663 | 656 | 660 | |||
工业工程 | 理工 | 2 | 657 | 652 | 655 | 658 | 650 | 653 | 635 | 634 | 635 |
会展经济与管理 | 理工 | 2 | 639 | 632 | 636 | ||||||
国际商务 | 理工 | 2 | 657 | 656 | 657 | 656 | 653 | 655 | 641 | 639 | 640 |
材料物理 | 理工 | 2 | |||||||||
材料化学 | 理工 | 2 | |||||||||
合计 | 76 | 672 | 652 | 657 | 667 | 648 | 655 | 667 | 631 | 640 |